| |||
“[...] ich bin [...] aufmerksamer Leser Ihrer Internetseiten.
Ich habe bereits viele Ihrer Gedanken mit Erfolg im eigenen Unterricht
eingesetzt - und bin ob der Fülle der Gedanken (gerade zur anschaulichen
Mathematik) auf der Suche, die vielen Seiten irgendwie zu sichern. Da es
aber über die pdf-Druckfunktion nur sehr mäßig funktioniert, und auch
die Copy+Paste-Variante nicht immer das befriedigende Ergebnis bringt
und zudem zeitintensiv ist, habe ich eine Frage: Haben Sie Ihre Gedanken (vor allem die anschaulichen Mathematikseiten) schon mal als Komplett-Paket via pdf o.ä. gesichert? Oder planen Sie gar, es als Buch zu "verewigen"? Ich hätte ein (für meine Schüler sicher) berechtigtes und große [...] Interesse daran.“ "Eigentlich müsste der
Inhalt Ihrer Homepage zur Pflichtlektüre in jedem Referendariat werden.
Und das ist jetzt keine Lobhudelei, sondern gut - Beispiel Logarithmus: Dass
jemand für dieses schwierige Thema dennoch einen guten Zugang sucht und
gefunden hat, habe ich nur hier erlebt. - Beispiel Quadratische
Funktionen: Mit den Hinweisen versteht es beinahe jeder Schüler sofort
(ob er es dann auch anwenden kann, ist natürlich damit nicht
beantwortet). - Beispiel Einfluss der
Wirtschaft: Selten findet man so gute Kritik an den neuen (und
kostspieligen) Methoden, wie hier. - Beispiel Theoriegelaber:
Der aktuellen Lehrerausbildung wird hier ein klarer Spiegel aus der
Praxis vorgehalten, der für einige Professoren und Doktoren wohl sehr
unangenehm ist.
Letzteres ist wahrscheinlich
auch der Grund für den eher kleinen Bekanntheitsgrad der Seite. | |||
“[...] schon lange wollte ich Ihnen mal schreiben mit dem
dringenden Wunsch, mich bei Ihnen dafür zu bedanken, dass es Ihnen mit
Ihrer Seite gelingt, aus einem seinerzeit an einem bayerischen Gymnasium
in dem Fach gescheiterten, »hoffnungslosen Fall« vielleicht
doch noch so was wie einen Mathematiker zu machen. Das Tolle ist, dass Sie in jedem den »Mathematiker« bestätigen, ohne dass man andauernd seine Rechenkünste unter Beweis stellen muss. Aber es geht mir wie Ihnen. Ich sehe überall "Mathematik", habe aber nie gelernt, mich "mathematisch" adäquat ausdrücken. Es fühlt sich an wie »anerzogener Analphabetismus« eher, als mangelnde Fähigkeit (oder Bereitschaft) zu verstehen.“ (B.H.) | |||
"Ich schreibe Ihnen deshalb, weil Sie meiner Meinung nach der
beste Mathe-Lehrer waren, den ich bisher kennenlernen durfte und weil
Sie mein Interesse an der Mathematik geweckt und so gefördert haben,
dass ich mich entschlossen habe, selbst Mathematiker zu werden."
(D.D.) | |||
"[...] euer [?] Link wird sich voraussichtlich in meinem Bekanntenkreis schnell verbreiten...super anschaulich...leider gab es in meiner Schulzeit noch kein Internet...doch zum Lernen ist man ja nie zu alt :-) ...macht weiter so!!!" ( C.B.) | |||
"Schade dass ich das nicht schon vor den Sommerferien wusste: dass ihre Website existiert. Ich bin Referendarin für Mathematik (und Französisch) und bin mir sicher, dass ich noch viele Anregungen für meinen Unterricht von Ihrer Seite bekommen kann. Mehrmals habe ich in den letzten Stunden gelacht oder war beeindruckt. [...]" (A.M.) | |||
"[...] klasse! Ihre Webseite [...] trifft den Nagel auf den
Kopf: Mathematik muss in lebendigen Bezügen von den Schülern mit allen Sinnen selbst erarbeitet werden können. Sie darf nicht über inhaltsleeren Formelzauber abgetötet werden. Ihre vielen Beispiele sprechen mir aus der Seele." (G.H.) | |||
"[...] ich studiere Mathematik auf Lehramt [...] mit zweitem
Fach Geschichte und kann nur sagen, dass ich über Ihre Seite hocherfreut
bin! Auf ihrer Seite finde ich wesentlich mehr interessante Anregungen und Motivation als ich in sämtlichen Didaktik- und Pädagogik-Seminaren an der Uni erfahren habe. Vielen Dank dafür! Gerade die Bezüge, die Sie zwischen Mathematik und anderen Wissensfeldern herstellen, sind für mich als »Crossover-Student« wirklich spannend. Alles, was ich Ihnen mit dieser Mail mitteilen will: Weiter so!" (M.S.) | |||
"Gratulation zu Ihrem Internetauftritt [...] ich habe gerade Ihre Internetseiten betrachtet und möchte Ihnen meine Hochachtung zu dieser Arbeit in irgendeiner Form zukommen lassen. Meine Frau und ich hatten ein Gespräch über Mathematik bei einem Glas Rotwein auf der Terrasse und wir haben über die »Fassformel« diskutiert und dazu gegoogelt. Dabei sind wir auf Ihre Seiten gestoßen. Ich habe mich dann in Ihre Seiten »eingefressen« und immer weiter gelesen, großartig! Ich selbst habe vor vielen Jahren Maschinenbau studiert und wäre froh gewesen solch anschauliche und einfache Beschreibungen zu allgemeinen Mathematik gehabt zu haben. [...] Hätten wir doch nur die Möglichkeit gehabt auf solche Seiten zurück greifen zu können, vieles wäre für uns einfacher gewesen!" (B.M.) | |||
"Ihre wunderschöne Webseite [...] ich habe Ihren Internetauftritt »gefunden« und mit großer Freude zur Kenntnis genommen. Ach, wenn alle Mathematiklehrer am Gymnasium (und auch an den anderen Schulen) die Mathematik und den Unterricht so verstünden [naja: ]! Respekt, ich bin beeindruckt. [...] Wer ich bin? Seit etwa 10 Jahren versuche ich, das Rüstzeug künftiger (nichtgymnasialer) Lehrkräfte im Bereich Mathematikdidaktik zu verbessern [...] Und Ihre Seite spricht mir dabei aus dem Herzen!" (T.R.) | |||
"Lob! Sehr unterhaltsam und informativ. Aber auch etwas unübersichtlich." (S.) | |||
"[...] zunächst möchte ich mich bei Ihnen für Ihren sehr interessanten und anregenden Internetauftritt bedanken. Bitte weiter so!! Darüberhinaus wäre ich persönlich, wie ein weiterer Rezensent Ihrer Seiten, sehr erfreut, wenn Sie sich vielleicht doch dazu "durchringen" könnten, einmal ein Buch über mathematische Themata zu verfassen, die sich offenkundig der Maxime der Anschaulichkeit und Anwendbarkeit apriori zu widersetzen scheinen [...]." (H.D.) | |||
"Ich hatte einen offenbar ähnlichen Mathelehrer wie Sie, der auch oft lieber andere Themen als die im Lehrplan vorgeschriebenen behandelt hat, zum Teil auch recht chaotisch durcheinander (aus allen Themengebieten) und zu kritischem Nachdenken auch über oft schwachsinnige Aufgabenstellungen (insbesondere auch in der Stochastik, seinem Lieblingsgebiet) angeregt hat. Letztlich hat unser Leistungskurs beim Zentralabitur 2007 trotzdem ganz hervorragend abgeschnitten. Es zeigt sich also, dass selbst hier nicht (nur) das stumpfe Einüben von Verfahren zum Ziel führen muss." (T.S) | |||
"Ihr [anschaulicher Mathematik-]Unterricht ist ein Selbstläufer. Sie sind ein begnadeter Lehrer. Bei Ihnen lernen die Schüler mehr." (naja: ) (eine hochgestellte Persönlichkeit nach zwei Unterrichtsbesuchen) | |||
"Super ! Ihre Seite gefällt mir sehr, sehr interessante Themen , sehr gute Aufmachung ( das Design der Seite gefällt mir z , da sie nicht durch viele bunte Bilder unübersichtlich und unseriös wirkt ) Fettes Lob machen sie so weiter ! Ps: haben mir geholfen Mathe wieder ein bisschen besser zu verstehen mich hat es erstaunt zu sehen wie simpel man komplexe Sachen manchmal erklären kann ." (anonym) | |||
"[...] für das matheexamen an der uni wurde uns die lektüre ihrer webseite als zentraler punkt zum didaktischen prüfungsthema anschaulichkeit im matheunterricht empfohlen. mein damaliger prof (und ich auch) teilt sicher ihre ansichten zur bildung. [...] falls sie also bislang nicht wussten, in welchen kreisen ihre seite be- und geachtet wird, wissen sie es spätestens jetzt. [...]" (M.L.) | |||
"[...] eine »furchtbare« HP haben sie ... ;-) ich reiße mich jetzt nach ner stunde unterhaltsamer lektüre los [...] also KOMPLIMENT! auch bin mathe-pauker aus thüringen und werde mir gerne einige anregungen entnehmen bzw. einfach nur mal so lesen - vieles weiss man selbstverständlich selber, aber es wieder mal zu lesen gibt MIR impulse für MEINE arbeit. DANKE und weiter so!" (S.M.) | |||
"Sie haben das Problem erkannt. Mathe kann auch Spass machen! Ich habe das leider erst während meines Fachhochschul-Studiums an der [...] Fachhochschule [...] erlebt. Unser damaliger Mathe-Prof war einfach genial. [...] Sie haben da wirklich eine gute Site aufgebaut." (M.L.) | |||
"[...] Bin beim Suchen nach Mathe-Aufgaben für mich und meine Schüler über deine Seite gestolpert. Finde deine Seite beeindruckend. Bist wohl ein richtiger Münsteraner Querdenker. [...] (T.W.) | |||
"[...] Ich bin gerade bei der Suche nach dem »Hauptnenner« überraschend über Deine Internetseite gestolpert und blättere gerade zwischen erstaunt bis begeistert darin herum. Finde ich ganz toll, wobei ich noch nicht alles gesehen habe. [...]" (F.R.) | |||
[...] vielen Dank für Ihre Informationen, die ich auf Ihrer Hompage gefunden habe. Mehre Abende habe ich nun Ihre Seiten mit Spannung gelesen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Mathematik auch eine Faszination ausüben kann. Leider nicht so bei mir. Dennoch mir gefiel Ihr Ansatz von Methodik und Didaktik. Für mich und meine Tochter war dies schon eine große Hilfe. [...]" (H.H. und C.K.) | |||
"[...] zur Zeit arbeite ich an einem Jugendbuch [...] und ich würde gerne auf Ihre wunderbare HP verweisen. Darf ich dies? [...] Aber ich gebe es zu, die Beispiele habe ich bei http://www.stauff.de/matgesch/dateien/binomi.htm abgeschrieben. Übrigens ist das eine tolle Seite im Internet, die ich nur wärmstens empfehlen kann. | |||
"ich finde ihre seite einfach nur cool. [...] sie spricht mich als jungendlicher sofort an da ich sehr große schwierigkeiten in mahte habe. aber durch ihre tolle dastellung macht es doch gleich viel mehr spaß sie zu lesen da auch noch alles gut erklärt wird!" J.V.) | |||
"[...] Mathematik ist in der Tat eine ästhetische Angelegenheit - und ich bewundere diese Seiten, die ich meinen Schülern gerne nahebringen möchte. [...]" (E.) | |||
"Danke für die wunderbaren Erklärungen. Bin Oma und pauke mit meiner Enkelin für die mittlere Reife. War selbst Lehrerin, aber alles ist soooo weit weg und in Mathe war ich nie Spitze :-(. Ich lerne selbst wieder mit Begeisterung :-)." (G.N.) | |||
"Vorzügliche Website des Mathematik- und Deutschlehrers Heiner Stauff" | |||
"Passend zum Jahr der Mathematik, gibt diese Seite kritische und sehr gut gemachte Hinweise zu Mathematik als Geisteswissenschaft (?)/ Naturwissenschaft (?) / bloßes Hilfsmittel (?). Die Diskussion ist jedenfalls spannend und die Auseinandersetzung mit der Materie wäre so in jedem Matheunterricht wünschenswert." ( ) | |||
"Habe gerade was zum Thema Mathematik und ästethik gesucht und bin auf Ihre Internetseite gestoßen. Und habe mich festgelesen! Vielen Dank für die vielen schönen Anregungen! Beatrix, Mathematikerin ;-)" (B.) | |||
"Das ist einfach genial ... zum ersten mal hab ich etwas in der Mathematik gelernt, und verstanden (exponentielle Vermehrung) [...] ich finde es sollte mehr Leute geben, die so gut, interessant, und gleich zeitig noch in irgend einer hinsicht lustig den Lernstoff rüber bringen...DANKE!!!" (J.) | |||
"[...] vielen Dank für Ihre Dokumentation zum »anschaulichen Mathematikunterricht«. In der berufsbildenden Schule müssen wir uns mehr denn je mit der Veranschaulichung von mathematischen Inhalten beschäftigen. Meinen Referendaren und mir haben Sie darür einige sehr gute Anregungen mit auf den Weg gegeben. Dankeschön!" ( A.D.) | |||
"Ich finde die Darstellungen zur Gauß-Summenformel hervorragend. Endlich habe ich jemanden gefunden, der genauso die Dinge benennt und auch darstellt, wie ich es gerne selbst getan hätte und ansatzweise auch hinbekommen habe. [...]" (W.E.) | |||
"Mathematik kann auch anschaulich erklärt werden." | |||
| |||
"[...] im Zusammenhang mit der Korrektur einer Facharbeit über Pythagoras stieß ich [...] auf Ihre hervorragende (wir Lehrer müssen ja immer werten..) Seite." (C.K.) | |||
"[...] rein zufällig bin ich über http://www.stauff.de/matgesch/dateien/binomi.htm auf www.stauff.de gestossen. Ich finde diese Seite super. [...]" (W.W.) | |||
"[...] auf der Suche nach interessanten Mathelinks bin ich auf Ihrer Seite gelandet [...] Ich hatte schon Spaß und werde sicher weiteren Spaß bei Ihnen haben. Vielen Dank und ein fröhliches Glückauf." ( F.P.) | |||
"[...] ich danke ihnen [...] für ihre Internetseite. Ich bin schon seit einiger Zeit auf der Such nach einer Seite die schlicht eingerichtet ist, damit man sich auf das wesentliche der Seite zu orientieren kann und über Mathematik geht. In der Schule war ich nie sonderlich gut in Mathematik, aber schon immer war ich zugleich sehr interessiert. Stehts war ich der Meinung, dass meine Leistung in diesem Fach besser gewesen wäre, wenn die Bilder der Mathematikbücher eingängiger formuliert wären. Nach meinem Empfinden haben sie das mit ihrer Seite geschafft." ( N.O.W.) | |||
"Eine wirklich sehr schöne Internetseite (anschauliche Mathematik), die sie da haben. Sehr schön, wie sie ihre Begeisterung für die Mathematik transportieren können. [...]" (C.H.) | |||
"[...] bin ich völlig überwältig ob der grossartigen Welt der hier vorgetragenen Mathematik. Respekt!" ( L.S.) | |||
"[...] mehr oder weniger zufällig bin ich auf ihre Homepage gestoßen und finde sie sehr interessant. Sie spricht so vieles an, was mich während meiner Zeit im Referendariat (u. a. Mathematik) so sehr gestört hat. Es ist schön zu wissen, dass es engagierte Lehrer gibt, die sich diesen Problemen stellen. [...]" (O.K.) | |||
"[...] Ich habe mit großer Begeisterung Ihre Seite für eine Kulturwissenschaft Mathematik betrachtet und nach einem ähnlichen Angebot schon längere Zeit gesucht, das diese beiden Denkrichtungen zusammenführt. Vielen Dank [...]" (V.L.) | |||
"[...] meine HOCHACHTUng! [...] Mehr solche Mathematiklehrer, wie Sie, braucht das Land [naja: ]. Und bedenken Sie: Wer kämpft kann verlieren; wer nicht kämpft hat schon verloren. Danke für einen unterhaltsamen Abend. Herzliche Grüße [...]" ( G.G.) | |||
"Schon die Vorbemerkung beginnt mit einem Live-Mitschnitt von Otto Waalkes. Jede Seite ist witzig bereichert mit einem Film, einem Hörbeispiel oder Cartoon. Ihr findet amüsante Informationen zum Thema Mathematik unter den Aspekten Kulturwissenschaft, Zauberreich und Naturwissenschaften. Die Website zeigt, dass die spröde Schulmathematik nicht immer das eigentliche Wesen der Mathematik vermittelt, und dass auch schon große Denker ihre Probleme damit hatten, wie Mathematik gelehrt wird." |
"Auch wenn ich selbst ein relativ schlechter Mathematiker bin (eigene Einschätzung) weiss ich doch die Schönheit und Eleganz derselben zu schätzen. Auch wenn manche Leute einem seltsam ansehen wenn man das Wort Schöhnheit in Verbindungt mit Mathematik erwähnt. Deshalb freue ich mich immer wieder über Artikel, die das auch zum Ausdruck bringen. Die Seite finde ich echt gelungen. Auf den ersten Blick sieht sie etwas konfus und unfertig aus, aber beim Lesen musste ich feststellen dass das Konzept recht gut ist und auch etwas die Denkweise des Authors vermittelt, durch die ständigen Einschiebungen und unterschiedlichen Schreibweisen (Fonts). Auf jeden Fall eine sehr interessante Seite. :)" ( G.G.) | ||||||||||||||||||
"[...] ich sitze seit mehr als 2 Stunden vor dieser Hp. [...]. Diese Seite zeigt mir die Schönheit der Mathematik (ich habe im Fach Mathe 0 Punkte in der Oberstufe bekommen!) und ich glaube erst jetzt eine wirkliche, anmaßende, geringe Kenntnis zu haben, darüber was man daraus machen könnte, wenn es mehr Leute verstehen würden es so zu schildern wie Sie. Es ist eine unbekümmerte, verspielte und dennoch ernste Betrachtungsweise dessen was uns umgibt und wie wir es verstehen könnten. [...] Vielen dank für Ihre Sichtweise und die Sichtweise anderer. Wer sehen kann, der schaue. Wer beobachten kann, der betrachte. Respekt!" ( F.) | ||||||||||||||||||
"Ich fande alles schön erklärt und ich habe auch die sachen gefunden die ich brauchte." ( J.S.) | ||||||||||||||||||
"Ich habe sowohl in Deutschland als auch im Ausland mehrere Schulen besucht und bestimmt bisher hunderte von Methoden in den Schulen und Mathe Programme dazu gesehen. Nichts aber garnichts ist mit dieser Art von Mathe beizubringen vergleichbar. Es ist einfach genial, RESPEKT! " ( anonym) | ||||||||||||||||||
"endlich mal ein Mathelehrer, der Mathematik endlich mal wörtlich »begreifbar« macht" (B.S.) | ||||||||||||||||||
"Hallo, durch Zufall und Google bin ich auf Ihrer tollen Seite gelandet, die es wirklich versteht einleuchtend zu erläutern. Als Mutter eines Dyskalulie-Kindes bin ich immer auf der Suche nach Vereinfachungen und Übertragungen, damit man Mathematik erklären kann. [...] Viele Grüße an den liebevollen Gestalter dieser Seite und machen Sie weiter! ( G.S.) | ||||||||||||||||||
"Ich bin Mathematik- und Englischlehrer [...]. Heute stieß ich zufällig beim »Googeln« auf Ihre Seite und bin wirklich begeistert von den vielen hervorragenden Beiträgen, Kommentaren, Links und Anregungen. [...]" (H.S.) | ||||||||||||||||||
" Vielen Dank für die Vorarbeit [in ]. Ich bin begeistert und werde morgen in meinem Matheunterricht (Mathe - Informatik Kl.9) die Schüler damit arbeiten lassen. Ich bin gespannt, ob ihnen das Material genauso gefällt wie mir." (T.F.) | ||||||||||||||||||
"[...] So Mathe erklärt zu bekommen ist doch genial.. Respekt!! und Danke." ( D.B.) | ||||||||||||||||||
"Bin auf der Suche nach originellen Steckbriefaufgaben auf ihrer Seite gelandet. Habe selten so viel gelacht (auch wenn manches eigentlich zum weinen ist). Denke mal wieder darüber nach was Mathematik und guter Mathematikunterricht eigentlich ist bzw. sein sollte. Weiter so!" ( A.L.) | ||||||||||||||||||
"Ich finde die Seite super! Ich freue mich, das jemand anscheinend spaß hat die Mathematik zu erklären und es versucht so anschaulich zu machen, das (fast) jeder das kapieren kann, wenn er/sie nur will... " ( K.) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
"[...] endlich mal eine interessante andere Mathe(und mehr) WEBseite!" ( R.-J.L.) | ||||||||||||||||||
"ich hatte [...] nur einen klitzekleinen teil ihrer seite gelesen,......aber nun ich bin schon fast süchtig, ihre energie, ihre 'feurige' Leidenschaft, springt regelrecht über [...] wenn sie einen tipp haben, wie wir (im grossraum stuttgart) irgendwelche unterstützung von der leidenschaftlichen naturwissenschaftliche art ;-) bekommen können, wäre es schön, wenn sie es mich wissen lassen würden. [...] Im grunde genommen sind wir zwei handvoll etwas naiver, aber entschlossener Menschen, die es sich einfach in den kopf gesetzt haben die andere, vielbeschworene bessere schule einfach zu machen und nicht nur herumzujammern. noch viel arbeit,.... aber wenn ich ihre seite sehe, diese energien hätte ich auch gerne, muss ich voll neid anmerken:-)." (E.K.) | ||||||||||||||||||
"Erst einmal Gratulation zu diesen gelungenen Seiten. Seit ich die das erste Mal besucht habe, habe ich nicht nur mein Interesse für Mathe behalten, sondern auch meine Antipathie gegenüber Deutsch in Interesse umgewandelt." ( S.) | ||||||||||||||||||
"Eine sehr interes[s]ante Seite. Mathe ist trotzdem doof!" ( S.) | ||||||||||||||||||
"Das Beste, was ich zum Thema »anschauliche Mathematik« bisher gesehen habe!" (D.G.) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
"Ich [...] muß sagen, Ihre Seiten haben mir sehr gefallen. So kann Mathe Spaß machen, alle Lehrer müssten mal so unterrichten [naja: ]." (B.) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
"[...] danke für Ihre interessanten Seiten und Anregungen zur mathematikgeschichtlichen Anreicherung bis Neuorganisation des Mathematikcurriculums. Ich habe gerade als Referendar an einem Gymnasium in S.-H. begonnen (stolze 4 Wochen jetzt), und das Gefühl, daß Mathematik unnötig ahistorisch und damit amenschlich in den Büchern daherkommt, raubt dem nervenkitzelnden Stoff nicht nur den Human Touch, sondern auch das »Fleisch«, das er verbirgt." (M.K.) | ||||||||||||||||||
"Bin durch Zufall auf Ihre Seite gestoßen, und muss schon sagen; das ist doch mal was! | ||||||||||||||||||
"Sehr geehrter Herr Stauff; auch ich bin wie viele meiner Vor»schreiber« durch zufall auf ihre seite gelangt und muss ihnen ein großes Lob aussprechen. Lassen sie sich bitte bitte niemals verbiegen und hören sie nicht auf, ihre Gedanken zu publizieren. Auch ich bin [...] in meiner schulischen karriere leider an inkompetente lehrer geraten, die in mir nicht den funken von interesse wecken konnten und bin daher jedesmal froh, wenn ich sehe, dass es von dem Fabelwesen Lehrer auch Exemplare gibt, die sich noch für ihr fach begeistern und dies auch vermitteln können. [...] Bleiben sie, wie sie sind [naja: ], und machen sie weiter!" ( S.) | ||||||||||||||||||
"[...] bitte weiter, da wird Mathe interessant und anschaulich." ( J.R.) | ||||||||||||||||||
"[...] auch ich möchte mich meinen Vorschreibern anschließen und feststellen, dass diese Seiten wirklich äußerst unterhaltsam sind." ( dpm) | ||||||||||||||||||
"Lieber Verfasser dieses Schatzes der anschaulichen Mathematik [...], | ||||||||||||||||||
"[...] ich finde [...] [Ihre Internetseiten] sehr, sehr interessant [...] [...] Ich wollte Ihnen nur meinen Respekt und meine Dankbarkeit aussprechen. Ich freue mich schon darauf, Ihre Seite komplett »durchzustöbern« [...] Nochmals vielen Dank!" ( J.) | ||||||||||||||||||
"ich habe mindestens 1 Stunde auf ihrer Homepage verbracht, bin begeistert, sehe es ein, bin einverstanden, neugierig auf die andere Seite dieser Mathematik" (Y.M.) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
"heute Abend hatte mich die Verzweiflung meiner Tochter, 8. Klasse, an der Mathematik ("das braucht doch kein Mensch in seinem ganzen Leben mehr" ) ausgesprochen frustriert, und habe dann auf der Suche nach Motivationshilfen Ihre Site gefunden. | ||||||||||||||||||
"Auch wenn mein Schulmathe einige Jahrzehnte zurück liegt, entdecke ich viel Neues. Gut, daß es diese Möglichkeit der Wissensvermittlung gibt, Danke" ( B.K.) | ||||||||||||||||||
"[...] mit Freude lese ich Ihre unkonventionellen Beiträge zum Mathematikunterricht" (F.E.) | ||||||||||||||||||
"Ihre Seite ist wirklich beeindruckend und fesselnd..." (J.N.) | ||||||||||||||||||
"Wunderbar! Ein freier Denker wie Sie motiviert viele! Wie wäre es, wenn wir und andere uns zusammenschliessen würden, um 1) Weitere tolle pädagogisch sinnvolle Mathe-bewegungen zu erzeugen, 2) Andere Gedanken als Mathematik miteinander auszutauschen 3) Insgesamt bewegende Strukturen zu kreieren, denn aufgrund unserer Verantwortung ist jetzt wirklich endlich Zeit dazu." ( S.B.) | ||||||||||||||||||
"Das hier ist eine echt gelungene, für Schüler aufschluss- und hilfreiche, aber vor allem vielseitige und interessante Homepage!!!" ( C.G.) | ||||||||||||||||||
"Beim Stöbern bin ich quasi zufällig auf Ihrer Seite gelandet und bin begeistert, mit wieviel interessantem Stoff Sie das Thema anreichern können! Ich werde Ihre Seite auf www.nachhilfe-lehrer.com als Seite des Monats ausschreiben [...]." ( L.) | ||||||||||||||||||
"[...] hier gibt es viel Interessantes (und nicht immer Ernstes) zum Mathematikunterricht und zum Download." | ||||||||||||||||||
"Super, endlich eine WEB-Site, die mit dem »Gespenst« Mathematik umzugehen weiß. Ja, Mathematik wird in unseren Schulen (NRW zumindest) als etwas Lebensfremdes, Künstliches gelehrt. Und die Hochschulpraxis (Lehramtsstudiengänge, Bsp. Münster) belegt, dass auch die nächste Lehrergeneration dieses Gespenst in den Kopf getrimmt bekommt. Initiativen wie Ihre helfen dem »Gespenst« den Garaus zu machen! Danke!" ( H.M.) | ||||||||||||||||||
"Habe bereits vor einiger Zeit die Mathematik-Sektion Ihrer Homepage entdeckt und mir die Word-Dokumente allesamt heruntergeladen. Sie sind sehr hilfreich für mich gewesen und ich möchte mich an dieser Stelle erst einmal für die Mühe, die Sie in diese Arbeit investieren, bedanken. [...]" (O. E.) | ||||||||||||||||||
"Meinen tiefen Respekt, Herr Stauff!!! Noch nie hat mich der Besuch einer einzigen Website solange wach halten können! Wenn Sie das bei einem 25-jährigen schaffen, der praktisch mit dem Privatfernsehen aufgewachsen ist, so zeugt das wohl eindeutig von der Tiefe und Frische Ihrer dort festgehaltenen Gedanken! Ich habe noch längst nicht alles gelesen. Mit gutem Grund: Auch eine gute Flasche Malt leert man nicht an einzigen einem Abend!!! Unvergleichlich, wie Sie die Oberstufenmathematik als bloßstellen! [...] Ich hoffe, Ihre Schüler wissen zu schätzen, wer dort vor Ihnen steht!!! [naja: ]" (S. H.) | ||||||||||||||||||
"Eine wirklich schöne Mathematiksammlung, mit vielen guten Ideen. Als Mathelehrer liest man sowas mit besonderer Freude. Gratulation. [...]" ( R.B.) | ||||||||||||||||||
"Szene im August: Der Sohn ist neu an der Berufsmaturschule, bekommt in der ersten Stunde vom Mathelehrer 6 Seiten Algebra - weder mein Mann noch ich erinnern uns, wie die Aufgaben (binomische Formeln, teilen durch Klammern etc.) zu lösen sind - in meiner Ratlosigkeit suche ich im Netz, stosse auf Ihre Seite - kopiere alles, lese die einschlägigen Kapitel - begreife sofort - bringe es dem Sohn in ein paar Stunden bei. Inzwischen konsultiere ich Ihr Rechenbuch regelmässig, habe den Link einem Berufsschullehrer, einem Lerntherapeuten und all unseren Kindern bekannt gemacht. ganz herzlichen Dank für Ihre gute Tat, all Ihr Wissen im Netz zur Verfügung zu stellen. Ihr Text weist eine einmalige Anschaulichkeit und Klarheit auf, die sogar erlaubt, die Formeln zu begreifen (!). Ich kann mir vorstellen, welche jahrzehntelange Arbeit dahintersteckt - [...] ganz herzlichen Dank!!" (C. M.-W.) | ||||||||||||||||||
"Erfrischend, Ihre Homepage und Ihr Ansatz! Sie hätte ich gerne als Lehrer gehabt [naja: ] ! So bleibt mir nichts weiteres übrig, als mich nun selber mit Hilfe Ihrer Homepage weiterzubilden!" (C.F.) | ||||||||||||||||||
"[...] bin auf der Suche nach Erklärungen zur Riemannschen Zahlenkugel auf ihren sehr ungewöhnlichen und lebhaften Seiten gelandet! :-) Fand Ihre mathematischen Erläuterungen sehr hilfreich und einprägsam und war auch erstaunt, daß sie metaphysische Implikationen schätzen. [...] Finde [...] [I]hre kontroversen Ansichten ganz gut zum Nachdenken, werde sicher noch hin und wieder mal auf Ihrer Homepage stöbern. Alles Gute!" ( F.C.) | ||||||||||||||||||
"ohhh! danke für diese brutalst gelungene seite! dank diesen genialen leuten [!] hab ich meine erste 3 in einer mathematikarbeit im gymnasium geschrieben! DANKE!!! ich frag mich, warum ich net selber darauf gekommen bin, wie einfach der ganze geometrie-ramsch ist! und das geld für die nachhilfe hab ich auch gespart!!! nochmal DANKE!" ( A.) | ||||||||||||||||||
"Ein großes Lob! Ihre Webseite hat mit in vielen Dingen geholfen. Da ich selber grad im Fachabi bin, und den ganzen Mathe Stoff aus der Klasse 10 wiederholen muss, hilft mir Ihre Seite besonders. So etwas sollte gefördert werden!!!" ( S.) | ||||||||||||||||||
"[...] bin ich auf Ihre eindrucksvolle Homepage gestoßen. Ich gratuliere. Ihr Einverständnis vorausgesetzt, biete ich meinen Studierenden an der Frankfurter Uni einen Link auf Ihre Seite an, und ich werde auch ein wenig Reklame machen. Mit Bewunderung L. Führer" | ||||||||||||||||||
"da kommen einem seine lücken gar nicht mehr so lückenhaft vor, dank der netten geschichten. weiter so!!" ( B.R.) | ||||||||||||||||||
"Zur Erleichterung des Lesens [...] würde ich gerne deine Texte zur Mathematik (die andere Seite der Mathematik, Methoedchen, usw...) als Textsammlung haben. Eigentlich, um ehrlich zu sein, würde ich gerne alles lesen zu allen Bereichen. [...] Besten Dank für deine Texte, sie sind wie immer sehr schoen zu lesen (und ein Schmunzeln entsteht oefters dabei). (F.W.) | ||||||||||||||||||
"[...] Endlich mal jemand, der Klartext redet. [...] WEITERMACHEN ! [...] Meine (zukünftigen) Kinder würde ich Ihnen - und Ihren Methoden - anvertrauen." ( J.B.) | ||||||||||||||||||
"Wow! Endlich mal eine Seite [...] über Mathematik, die sich jeder, einfach jeder mal durchlesen sollte, bevor er das Schulfach aufgrund [...] einer falschen Bildung, für die er nichts kann, verurteilt." ( M.B.) |
"[...] Ich bin begeistert über alles, was ich bisher lesen und ausprobieren konnte. Klasse! Bitte weitermachen! ( M.A.) | |||
